

Alle produkter, pakker og tilkøb samlet ét sted. Priser vises som ekskl. / inkl. moms — første tal er uden moms (typisk erhverv), andet er med moms (typisk private).
Pr. måned. Content tilkøbes efter behov. Ingen opstartsgebyr på faste retainers.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Manager Basic | 1 platform · 1 contentdag · planlægning + upload + captions. | 4.000 / 5.000 kr. pr. md. |
| Manager Standard ★ | 1–2 platforme · 30-dages plan + sparring. | 6.000 / 7.500 kr. pr. md. |
| Manager Premium | 3+ platforme · 90-dages plan + analytics + let annoncering. | 8.000 / 10.000 kr. pr. md. |
| Typisk samlet — Basic | Manager + 1 billedpakke + 2 reels. | ~10.000 / ~12.500 kr. |
| Typisk samlet — Standard | Manager + 1 billedpakke + 4 reels + 1 blog. | ~15.200 / ~19.000 kr. |
| Typisk samlet — Premium | Manager + 1,5 billedpakker + 6 reels + 1 blog. | ~22.800 / ~28.500 kr. |
Enkeltstående opgaver: opstartsgebyr 2.400 / 3.000 kr. lægges oveni.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Billedpakke SoMe | 16 opslag + 8 stories · 1 fotodag · kan udvides. | 3.200 / 4.000 kr. |
| Reel /stk | 15–60 sek · 9:16. | 1.500 / 1.875 kr. |
| Blogindlæg /stk | 1.000–1.500 ord · SEO. | 1.440 / 1.800 kr. |
| Ekstra fotograf-time | Pr. time. | 500 / 625 kr. |
Private portrætter er uden opstartsgebyr. Erhverv afregnes pr. medarbejder.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Enkeltperson | Privat / CV. | 1.760 / 2.200 kr. |
| Familie / gruppe | Privat · fast pris uanset antal. | 2.400 / 3.000 kr. |
| Erhverv — første medarbejder | Inkl. opsætning af mobilt studie. | 2.400 / 3.000 kr. |
| Erhverv — pr. ekstra medarbejder | Flere på samme shoot. | +300 / +375 kr. |
Ingen opstartsgebyr. Levering i privat online galleri.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Vielse + portrætter | Før, under og efter vielsen. | 6.000 / 7.500 kr. |
| Vielse + reception | Samlet pakke. | 10.000 / 12.500 kr. |
| Hele dagen | Fuld dækning fra morgen til fest. | 15.200 / 19.000 kr. |
| Ekstra fotograf-time | Pr. time. | 500 / 625 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Light | 3–5 min · op til 4 timers optagelse. | 6.400 / 8.000 kr. |
| Medium | 10–15 min m. taler · op til 8 timer. | 10.400 / 13.000 kr. |
| Full | 30–60 min hel-dags dokumentation. | 16.000 / 20.000 kr. |
Enkeltstående opgaver: opstartsgebyr 2.400 / 3.000 kr. lægges oveni.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Bryllup add-on | Lille video af lokation + klip fra dagen. | 2.000 / 2.500 kr. |
| Ejendom / lokation | Enkelt lokation. | 2.500 / 3.125 kr. |
| Virksomhedsvideo | 30–60 sek redigeret. | 6.000 / 7.500 kr. |
| Eventdækning | Op til 2 timer. | 4.000 / 5.000 kr. |
| Ekstra drone-time | Pr. time. | 800 / 1.000 kr. |
Engangsbeløb. SEO/AIO/GEO i grunden.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Grundopsætning | Design + teknisk SEO/AIO/GEO-fundament. | 10.000 / 12.500 kr. |
| Pr. underside | Designes og skrives individuelt. | +2.000 / +2.500 kr. |
| Lille — 5 sider | 4–6 uger. | 20.000 / 25.000 kr. |
| Mellem — 10 sider | 6–8 uger. | 30.000 / 37.500 kr. |
| Stor — 15 sider | 8–12 uger. | 40.000 / 50.000 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Konsulent / digital marketing | Pr. time. | 500 / 625 kr. |
| Ekstra timer | Ud over stykløn · skriftlig aftale. | 500 / 625 kr. |
B2B-print (visitkort, roll-ups, storformat) klares via vores netværk — se print-siden.
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Indrammet vægkunst | Fra 20×20 cm til 100×70 cm. | fra 289 kr. |
| Fotobog | Skræddersyet efter format og sidetal. | fra 1.450 kr. |
Mangler I noget, der ikke står på listen, eller har I brug for et skræddersyet tilbud?
Book en snak med os